1GB可以做哪些事,可以用多久?
18 1月


一天 1GB 流量可以做什麼?用量與時間參考
活動內容 | 使用量估計 | 可用時間/數量 |
---|---|---|
瀏覽網頁(圖文) | 約 1MB / 每頁 | 約 1,000 頁 |
Google 地圖導航 | 約 2MB / 10 分鐘 | 超過 80 小時 |
LINE 傳訊息(純文字) | 約 1MB / 500~1,000 則 | 約 5 萬則以上 |
LINE 語音通話 | 約 300KB / 分鐘 | 約 55 小時 |
LINE 視訊通話 | 約 4MB / 分鐘 | 約 4 小時 |
YouTube 影片(480p) | 約 8MB / 分鐘 | 約 2 小時 |
Spotify 音樂(中音質) | 約 1MB / 每首(3-4 分鐘) | 約 16 小時音樂 |
IG / FB 滑貼文 | 約 2MB / 5~6 則 | 約 500 則動態 |
社群短影音 | 約 10MB / 分鐘 | 約 1.5 小時 |
各品牌手機 eSIM 安裝教學
12 1月
34
12 1月
0
12 1月
6
12 1月
0
12 1月
0
19 12月
0